NFL 2026 SCHEDULE & RESULTS
NFLの日程と結果を、
日本時間で。
日本時間で。
プレシーズンからレギュラーシーズンまで。 日程、試合結果、スコア、各Q得点をまとめてチェック。
NEXT GAME
11月23日(月) 03:00 開始
スコアを表示
プレシーズン・レギュラーシーズン共通
PRESEASON ARCHIVE 2026 プレシーズン結果を見る
2026 NFL PRESEASON
プレシーズン結果
SERVER RENDER
2026 REGULAR SEASON
WEEK 11
NEXT / CURRENT
2026 REGULAR SEASON STANDINGS NFL順位表を見る
AFC 東地区REGULAR SEASON
| チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビルズBUF | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 287 | 199 | 3-1-0 | 5-0-0 | 5W |
| ペイトリオッツNE | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 221 | 242 | 3-1-0 | 2-4-0 | 2L |
| ジェッツNYJ | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 194 | 254 | 1-4-0 | 1-4-0 | 5L |
| ドルフィンズMIA | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 148 | 224 | 0-4-0 | 1-4-0 | 3L |
AFC 北地区REGULAR SEASON
| チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンガルズCIN | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 278 | 193 | 3-1-0 | 4-1-0 | 5W |
| スティーラーズPIT | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 198 | 182 | 4-0-0 | 2-3-0 | 1L |
| ブラウンズCLE | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 188 | 220 | 4-0-0 | 2-4-0 | 1W |
| レイブンズBAL | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 209 | 259 | 1-4-0 | 3-2-0 | 5L |
AFC 南地区REGULAR SEASON
| チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャガーズJAX | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 269 | 144 | 4-1-0 | 3-1-0 | 3W |
| テキサンズHOU | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 259 | 222 | 1-4-0 | 3-2-0 | 1W |
| コルツIND | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 211 | 297 | 2-3-0 | 1-5-0 | 1L |
| タイタンズTEN | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 167 | 239 | 0-5-0 | 1-3-0 | 3L |
AFC 西地区REGULAR SEASON
| チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーフスKC | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 237 | 156 | 4-0-0 | 3-2-0 | 2W |
| ブロンコスDEN | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 198 | 186 | 4-0-0 | 3-2-0 | 5W |
| レイダースLV | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 251 | 289 | 1-4-0 | 3-2-0 | 2L |
| チャージャーズLAC | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 144 | 239 | 0-4-0 | 1-4-0 | 1W |
NFC 東地区REGULAR SEASON
| チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツNYG | 5 | 3 | 1 | 0.611 | 203 | 196 | 3-2-0 | 2-1-1 | 1L |
| カウボーイズDAL | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 286 | 282 | 1-4-0 | 3-2-0 | 1L |
| コマンダースWAS | 3 | 5 | 1 | 0.389 | 196 | 223 | 2-2-1 | 1-3-0 | 1W |
| イーグルスPHI | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 148 | 221 | 1-4-0 | 1-3-0 | 7L |
NFC 北地区REGULAR SEASON
| チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズDET | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 257 | 199 | 5-0-0 | 2-2-0 | 5W |
| バイキングスMIN | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 176 | 126 | 3-1-0 | 4-1-0 | 1W |
| ベアーズCHI | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 241 | 184 | 4-1-0 | 3-1-0 | 4W |
| パッカーズGB | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 226 | 221 | 3-2-0 | 3-2-0 | 1L |
NFC 南地区REGULAR SEASON
| チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンサーズCAR | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 219 | 236 | 1-3-0 | 3-2-0 | 1W |
| バッカニアーズTB | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 202 | 178 | 1-4-0 | 2-2-0 | 1L |
| セインツNO | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 202 | 236 | 1-5-0 | 2-1-0 | 1L |
| ファルコンズATL | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 201 | 258 | 1-5-0 | 2-2-0 | 3L |
NFC 西地区REGULAR SEASON
| チーム | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ersSF | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 281 | 196 | 5-0-0 | 3-1-0 | 2W |
| シーホークスSEA | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 223 | 175 | 4-2-0 | 2-2-0 | 2W |
| ラムズLAR | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 248 | 187 | 2-3-0 | 4-1-0 | 4W |
| カーディナルスARI | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 184 | 289 | 0-4-0 | 3-3-0 | 2L |
12月18日(金)
12月20日(日)
12月21日(月)
12月22日(火)
DATA INFO
この版はブラウザJavaScriptで試合カードを生成しません。 WordPress側でNFLデータを取得し、 完成したHTMLをそのまま公開ページへ出力します。
この版はブラウザJavaScriptで試合カードを生成しません。 WordPress側でNFLデータを取得し、 完成したHTMLをそのまま公開ページへ出力します。






























