2026年NFL Week15は、全32チームが出場する全16試合の週です。
2026 NFL WEEK15|ポイント
- 全16試合
- BYEなし
- TNF:49ers vs チャージャーズ
- 土曜ゲーム2試合
- SNF:ライオンズ vs バイキングス
- MNF:ペイトリオッツ vs チーフス
2026年NFL Week15の日程【日本時間】
| 日本時間 | アウェイ | ホーム | 区分 |
|---|---|---|---|
| 12/18(金)10:15 | サンフランシスコ・49ers | ロサンゼルス・チャージャーズ | TNF |
| 12/20(日)7:00 | シアトル・シーホークス | フィラデルフィア・イーグルス | Saturday |
| 12/20(日)10:20 | シカゴ・ベアーズ | バッファロー・ビルズ | Saturday |
| 12/21(月)3:00 | マイアミ・ドルフィンズ | グリーンベイ・パッカーズ | - |
| 12/21(月)3:00 | ニューオーリンズ・セインツ | タンパベイ・バッカニアーズ | - |
| 12/21(月)3:00 | インディアナポリス・コルツ | テネシー・タイタンズ | - |
| 12/21(月)3:00 | アトランタ・ファルコンズ | ワシントン・コマンダース | - |
| 12/21(月)3:00 | シンシナティ・ベンガルズ | カロライナ・パンサーズ | - |
| 12/21(月)3:00 | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | - |
| 12/21(月)3:00 | ボルティモア・レイブンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | - |
| 12/21(月)3:00 | ジャクソンビル・ジャガーズ | ヒューストン・テキサンズ | - |
| 12/21(月)6:05 | ニューヨーク・ジェッツ | アリゾナ・カーディナルス | - |
| 12/21(月)6:25 | デンバー・ブロンコス | ラスベガス・レイダース | - |
| 12/21(月)6:25 | ダラス・カウボーイズ | ロサンゼルス・ラムズ | - |
| 12/21(月)10:20 | デトロイト・ライオンズ | ミネソタ・バイキングス | SNF |
| 12/22(火)10:15 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | カンザスシティ・チーフス | MNF |
まとめ|2026年NFL Week15
- 全16試合
- BYEなし
- 土曜ゲーム2試合
- SNFはライオンズ vs バイキングス
- MNFはペイトリオッツ vs チーフス
情報源・更新日
情報源:NFL公式スケジュール
最終更新:2026年10月20日



